10月12日,随着东莞市金河田实业有限公司公布“喜迎60年国庆,60万大奖送不停”活动第三批中奖名单,延续了近两个月的促销活动落下帷幕。本次活动得到了数十万消费者的热捧,进一步推广了金河田防辐射机箱的概念,同时也让消费者熟悉了金河田产品在防伪方面(采用电子监管码)所作的努力。金河田提示中奖者在收到公司发送短信或者看到媒体公布的结果后,尽快与当地经销商联系兑奖事宜。 此前,金河田公布了第一批、第二批中奖者名单。
此次活动,金河田投入了总奖金额为60万元的巨资,活动延续到10月10日。作为国内主要的专业电脑外设厂商,金河田一直致力于以“科技生活,以人为本”的理念为消费者生产更符合潮流的健康产品,今年全系统导入防辐射机架的金河田防辐射机箱更是受到了消费者的追捧。
金河田此次活动采用短信抽奖形式,消费者凡购买金河田防辐射机箱,均可发送短信参与抽奖。中奖名单出来后,金河田公司将立即通过将获奖信息发送到获奖用户手机上或将中奖名单资料发到各所在区域的代理商由其进行联系中奖客户。
注意事项:
1、中奖者须本人持有效身份证复印件、产品监管码贴纸(不可损坏)和收到的中奖短信到当地经销商处领取奖金。
2、本次活动最终解释权归金河田实业有限公司所有
咨询热线:0769-85986618
活动网站:http://www.goldenfield.com.cn
此次活动,金河田投入了总奖金额为60万元的巨资,活动延续到10月10日。作为国内主要的专业电脑外设厂商,金河田一直致力于以“科技生活,以人为本”的理念为消费者生产更符合潮流的健康产品,今年全系统导入防辐射机架的金河田防辐射机箱更是受到了消费者的追捧。
金河田此次活动采用短信抽奖形式,消费者凡购买金河田防辐射机箱,均可发送短信参与抽奖。中奖名单出来后,金河田公司将立即通过将获奖信息发送到获奖用户手机上或将中奖名单资料发到各所在区域的代理商由其进行联系中奖客户。
金河田“喜迎60年国庆,60万大奖送不停”活动第三批中奖者名单 | ||||||||
一等奖(奖金:1000元) | ||||||||
地区 | 姓名 | 电话号码 | ||||||
合肥 | 吴志芳 | 13965**5175 | ||||||
武汉 | 郝琦 | 13971**9121 | ||||||
佛山 | 林雪冰 | 13516**6434 | ||||||
兰州 | 靳丽霞 | 13919**0401 | ||||||
哈尔滨 | 刘学宇 | 13936**5054 | ||||||
北京 | 柳克俭 | 13811**8771 | ||||||
昆明 | 宁妍婧 | 13987**2553 | ||||||
温州 | 胡敏 | 15157**9936 | ||||||
济南 | 吴玉静 | 13969**8398 | ||||||
南昌 | 何思远 | 13767**7940 | ||||||
成都 | 王洪莉 | 13688**5340 | ||||||
二等奖(奖金:500元) | ||||||||
地区 | 姓名 | 电话号码 | ||||||
宁波 | 赵舟 | 13157**1775 | ||||||
纪建利 | 18967**9197 | |||||||
励建峰 | 13780**7990 | |||||||
曹舒 | 15267**9660 | |||||||
应远凯 | 13185**0238 | |||||||
郑超 | 13252**4292 | |||||||
杭州 | 侯小静 | 15057**5908 | ||||||
徐阳康 | 15057**7036 | |||||||
郎勇剑 | 13957**6460 | |||||||
温州 | 陈义 | 13819**9295 | ||||||
曹捷涛 | 13868**0170 | |||||||
黄少林 | 13615**4008 | |||||||
沈阳 | 王贺 | 13940**0314 | ||||||
刘雪纯 | 13194**2296 | |||||||
张红军 | 13478**9278 | |||||||
李艳英 | 13604**3798 | |||||||
毕涛 | 13804**5770 | |||||||
梁海涛 | 13940**1674 | |||||||
夏爽 | 13555**3959 | |||||||
洪维涛 | 13804**3212 | |||||||
天津 | 马龙强 | 15822**4514 | ||||||
张娜 | 13502**2685 | |||||||
李春华 | 18920**1807 | |||||||
武汉 | 易蝉 | 15971**7703 | ||||||
刘思 | 15172**1144 | |||||||
吴君 | 13006**2941 | |||||||
福州 | 刘坤海 | 13607**1272 | ||||||
林杰 | 13600**8607 | |||||||
黄清华 | 05928**5046 | |||||||
翁金花 | 13599**7542 | |||||||
吴美映 | 13905**2015 | |||||||
魏荣芳 | 13799**5675 | |||||||
彭月娥 | 15906**0173 | |||||||
黄明军 | 15980**8088 | |||||||
郑海新 | 13706**7377 | |||||||
成都 | 杨凌云 | 13982**8215 | ||||||
袁波 | 13980**9629 | |||||||
梅杰 | 13348**1090 | |||||||
李其伟 | 13880**5062 | |||||||
南京 | 刘利晨 | 13584**4500 | ||||||
陈正萍 | 15951**3083 | |||||||
胡金凤 | 13851**2512 | |||||||
王义春 | 13776**5511 | |||||||
温涛 | 13952**9676 | |||||||
苏州 | 曹燕 | 15851**2501 | ||||||
孙从萍 | 15050**2453 | |||||||
刘栋 | 15952**1491 | |||||||
重庆 | 黄河 | 13452**9200 | ||||||
刘张婷 | 13896**8026 | |||||||
周泽苹 | 15823**6254 | |||||||
石家庄 | 燕霄鹏 | 15130**2547 | ||||||
秦晓静 | 15131**9763 | |||||||
谢丽丽 | 13503**7800 | |||||||
陆梦龙 | 15033**5279 | |||||||
曹丽静 | 13513**3823 | |||||||
南宁 | 许丽欢 | 13152**5000 | ||||||
邓雪萍 | 15977**0187 | |||||||
苏镧蓓 | 13597**3713 | |||||||
李伟 | 13878**1301 | |||||||
张乔佩 | 13627**9428 | |||||||
兰州 | 王凤云 | 13993**8037 | ||||||
黄薇 | 13919**0807 | |||||||
曹子磊 | 13919**4158 | |||||||
上海 | 翁健雄 | 13611**8623 | ||||||
顾嘉巍 | 13817**9969 | |||||||
孙逸人 | 13601**3255 | |||||||
周卫宇 | 18901**3508 | |||||||
合肥 | 张同兴 | 15305**5958 | ||||||
王少敏 | 13856**9829 | |||||||
韦梦 | 15955**5094 | |||||||
彭婷婷 | 15805**6496 | |||||||
广州 | 严嘉慧 | 13437**6735 | ||||||
莫涛婷 | 13527**8956 | |||||||
深圳 | 杜向伟 | 13923**1156 | ||||||
邓聪 | 13538**2768 | |||||||
陈燕光 | 13502**7079 | |||||||
肖伟吾 | 18923**9809 | |||||||
东莞 | 余艺锋 | 13549**9374 | ||||||
虞旭雷 | 13686**8187 | |||||||
吴婷婷 | 13556**2759 | |||||||
潘志斌 | 15899**6754 | |||||||
郑立雷 | 13549**3284 | |||||||
西安 | 徐恒 | 13891**7169 | ||||||
乔含雨 | 15091**8759 | |||||||
北京 | 赵静 | 13011**3731 | ||||||
张国伟 | 13031**8285 | |||||||
孟洁 | 13171**8682 | |||||||
济南 | 谢鑫宇 | 13953**7524 | ||||||
杨娜 | 13969**0570 | |||||||
哈尔滨 | 伊治国 | 13009**3306 | ||||||
顿楠楠 | 13796**0944 | |||||||
赵莉 | 15604**1455 | |||||||
太原 | 张姝姝 | 13934**3601 | ||||||
余文清 | 13403**0462 | |||||||
刑宁 | 13485**4542 | |||||||
青岛 | 刘玲 | 13153**2826 | ||||||
周世勇 | 13953**9396 | |||||||
王太磊 | 13963**8916 | |||||||
长沙 | 王玲 | 13548**4130 | ||||||
谭玮 | 13755**5884 | |||||||
胡坤 | 13874**4585 | |||||||
何友良 | 15084**7462 | |||||||
贵阳 | 龚进美 | 13981**2536 | ||||||
刘国松 | 13885**6666 | |||||||
郑州 | 王斐 | 13303**3091 | ||||||
孟永涛 | 13937**9044 | |||||||
曹胜 | 13949**0268 | |||||||
张玉祥 | 15890**4120 | |||||||
佛山 | 陈洵波 | 13539**2236 | ||||||
刘远清 | 13058**8571 | |||||||
董苏旺 | 13528**5468 | |||||||
南昌 | 潘雯 | 13970**1613 | ||||||
张孔明 | 15870**4531 | |||||||
昆明 | 彭云凯 | 13698**8206 | ||||||
邓雅心 | 15887**1913 | |||||||
三等奖(奖金:100元) | ||||||||
地区 | 姓名 | 电话号码 | ||||||
宁波 | 冯运通 | 13486**9144 | ||||||
王严子 | 13008**2952 | |||||||
高梦迪 | 13486**2862 | |||||||
李晓蕾 | 13780**6064 | |||||||
施凯 | 13566**2493 | |||||||
王海 | 13586**9490 | |||||||
汪赛冬 | 15957**9392 | |||||||
牛原 | 13082**8462 | |||||||
吴伯送 | 13857**7791 | |||||||
杭州 | 井永航 | 13732**0724 | ||||||
肖燕 | 13058**1679 | |||||||
王端 | 13173**5722 | |||||||
胡向萍 | 13575**5500 | |||||||
卢丹 | 13858**7970 | |||||||
仲寅 | 15990**3583 | |||||||
潘嘉玺 | 13588**3646 | |||||||
刘燕 | 13735**9009 | |||||||
童胜利 | 15988**7795 | |||||||
滕燕茹 | 15058**9252 | |||||||
温州 | 周加儿 | 13806**7284 | ||||||
林康虎 | 13819**6145 | |||||||
陈才 | 13676**4031 | |||||||
罗建山 | 13858**1430 | |||||||
沈阳 | 范琦 | 13504**4466 | ||||||
王志敏 | 13898**0983 | |||||||
吴彤 | 13998**6079 | |||||||
彭艳 | 15041**7426 | |||||||
赵志宇 | 15040**4637 | |||||||
张可心 | 13352**3333 | |||||||
张羽 | 13840**7310 | |||||||
韩阳 | 15998**6259 | |||||||
张佳楠 | 15640**8911 | |||||||
季凌燕 | 13464**5802 | |||||||
李泷鑫 | 13998**7132 | |||||||
王巍 | 15040**5846 | |||||||
天津 | 张翠红 | 15900**2916 | ||||||
张瑜翔 | 13821**4580 | |||||||
张晖 | 13752**2027 | |||||||
韩韬 | 13802**8196 | |||||||
句鹏 | 13820**3223 | |||||||
斯志贤 | 13820**0610 | |||||||
李志伟 | 13702**5469 | |||||||
马捷 | 13920**5000 | |||||||
孙丽丽 | 13920**8889 | |||||||
武汉 | 赵俊 | 13100**7193 | ||||||
姬丽 | 13469**9298 | |||||||
陈浩 | 13307**6002 | |||||||
刘林 | 13872**3366 | |||||||
刘淳 | 13720**6262 | |||||||
冷吉欣 | 13871**7157 | |||||||
龙敏 | 18971**0056 | |||||||
邹柳 | 15827**8904 | |||||||
刘静 | 15972**0055 | |||||||
许欢 | 13476**3060 | |||||||
福州 | 陈水春 | 13860**7256 | ||||||
包启东 | 13459**1017 | |||||||
郭培云 | 13960**5807 | |||||||
林竹生 | 13779**9695 | |||||||
刘财龙 | 13788**1098 | |||||||
徐嘉智 | 13514**6552 | |||||||
翁智靖 | 13850**9629 | |||||||
林彬 | 13706**6677 | |||||||
吴丽萍 | 13665**7969 | |||||||
林伟杰 | 15260**1638 | |||||||
邓珏娴 | 13950**5833 | |||||||
吴追衍 | 13905**2015 | |||||||
成都 | 陈敏 | 13163**8383 | ||||||
熊威 | 15884**9977 | |||||||
袁仁志 | 13980**1220 | |||||||
周建 | 13036**6904 | |||||||
谢凯 | 13568**2962 | |||||||
王婷 | 13699**0686 | |||||||
纪光亮 | 13908**1074 | |||||||
曹枪林 | 15882**1424 | |||||||
陈述芳 | 13688**7874 | |||||||
南京 | 金锋 | 13814**6535 | ||||||
陶金 | 15151**8575 | |||||||
张兰兰 | 15952**7107 | |||||||
郑声松 | 15150**5355 | |||||||
陶文荣 | 13851**6326 | |||||||
王其亮 | 13611**8320 | |||||||
耿家骏 | 13952**1559 | |||||||
杨志勇 | 15205**0313 | |||||||
崔传艺 | 13401**4344 | |||||||
夏建江 | 15189**9365 | |||||||
邵彬彬 | 15195**6637 | |||||||
王林海 | 13809**1347 | |||||||
苏州 | 肖伟 | 13771**5887 | ||||||
黄肃方 | 15250**1589 | |||||||
孙丹 | 13626**7136 | |||||||
金歌 | 13402**7273 | |||||||
孙倩 | 13915**6510 | |||||||
刘思瑞 | 13913**5047 | |||||||
重庆 | 林争毅 | 13212**4189 | ||||||
赵婧 | 13436**3520 | |||||||
张俊杰 | 15923**2228 | |||||||
罗军 | 13983**9520 | |||||||
黄志华 | 15803**8381 | |||||||
陆清清 | 13609**5315 | |||||||
陈远超 | 13436**2288 | |||||||
戴建楠 | 13658**8291 | |||||||
王彬璐 | 13883**8943 | |||||||
祁明美 | 13996**7367 | |||||||
石家庄 | 张涛 | 13273**7600 | ||||||
肖艳梅 | 15128**3076 | |||||||
刘占军 | 13673**1242 | |||||||
郑美坤 | 15830**9298 | |||||||
张占福 | 13703**8693 | |||||||
郭志 | 13932**5465 | |||||||
田晓芸 | 13930**3990 | |||||||
吕晓星 | 13754**4789 | |||||||
赵杰 | 15833**5830 | |||||||
苗乐 | 13673**7427 | |||||||
郭坦 | 13832**3983 | |||||||
段慎谨 | 13180**5058 | |||||||
史旭亮 | 15931**1213 | |||||||
李玲 | 13180**2072 | |||||||
李蓉 | 15075**0408 | |||||||
安永永 | 13722**3107 | |||||||
王刚 | 13831**1868 | |||||||
李双江 | 15830**1986 | |||||||
南宁 | 陈国彦 | 13006**1003 | ||||||
李启满 | 13878**5590 | |||||||
莫业景 | 13707**1913 | |||||||
杨勇芳 | 13878**5007 | |||||||
卢文友 | 13471**6702 | |||||||
肖治强 | 13707**3456 | |||||||
晏润清 | 13014**5384 | |||||||
黄羽 | 13077**9299 | |||||||
林伟静 | 13014**0808 | |||||||
刘恋坤 | 13117**3895 | |||||||
胡宗静 | 13517**6808 | |||||||
杨雪月 | 13978**0860 | |||||||
兰州 | 李春燕 | 13895**4432 | ||||||
朱磊 | 15008**5323 | |||||||
徐文戈 | 13995**5806 | |||||||
赵雁鹏 | 13995**5559 | |||||||
李斌 | 15009**8963 | |||||||
刘伟 | 15609**8866 | |||||||
沈飞 | 13995**7532 | |||||||
王国栋 | 13919**5229 | |||||||
贾艳辉 | 13389**6826 | |||||||
杨文平 | 13909**4085 | |||||||
兰成兵 | 15009**1323 | |||||||
上海 | 陶金 | 15900**7716 | ||||||
陶建中 | 13918**5532 | |||||||
姜斌 | 13917**6353 | |||||||
黄小亮 | 15121**4983 | |||||||
徐临节 | 13764**7051 | |||||||
高少平 | 13916**9853 | |||||||
周伟 | 13003**5989 | |||||||
徐岩 | 13788**6323 | |||||||
姜东武 | 15121**3780 | |||||||
王春杰 | 13816**1101 | |||||||
程琛 | 13818**3980 | |||||||
王中良 | 13601**4506 | |||||||
左金纬 | 13917**3928 | |||||||
杨立英 | 15900**2690 | |||||||
陈蓓 | 13482**2071 | |||||||
合肥 | 李智皓 | 15155**5250 | ||||||
徐小丽 | 13855**7096 | |||||||
李传菊 | 13083**0592 | |||||||
丁辰辰 | 15215**6980 | |||||||
李泽龙 | 15855**0741 | |||||||
陈艳 | 15955**4011 | |||||||
王旭 | 15212**5771 | |||||||
李倩 | 15056**2662 | |||||||
焦诚毅 | 13655**1786 | |||||||
陈旭 | 13645**4117 | |||||||
李方文 | 13645**8418 | |||||||
詹寿东 | 15955**3361 | |||||||
李远祥 | 13855**0303 | |||||||
唐贞洁 | 15056**9501 | |||||||
王倩影 | 15956**4706 | |||||||
广州 | 薛雪红 | 13711**4159 | ||||||
周翠连 | 15800**1471 | |||||||
李树妹 | 13822**7213 | |||||||
杨清华 | 13710**0520 | |||||||
成贤豪 | 15920**7166 | |||||||
钟力平 | 15918**8984 | |||||||
赵永峰 | 13926**1740 | |||||||
郑志成 | 15918**3411 | |||||||
卢宇宏 | 13512**4818 | |||||||
林世权 | 13560**2839 | |||||||
黄家龙 | 13632**1793 | |||||||
刘燕玲 | 13710**7895 | |||||||
廖婷婷 | 13631**0911 | |||||||
谭晓东 | 15013**6825 | |||||||
黄敏灵 | 15915**5452 | |||||||
黄雯霆 | 13480**2905 | |||||||
吴志坚 | 13724**8485 | |||||||
深圳 | 曾伟生 | 13713**2145 | ||||||
王静 | 15999**1861 | |||||||
袁丽 | 13713**8795 | |||||||
罗绮晖 | 13068**1229 | |||||||
马忠平 | 13266**3787 | |||||||
张韶燕 | 13641**6590 | |||||||
何海峰 | 18923**9859 | |||||||
李纯丰 | 13760**5535 | |||||||
郭云 | 13428**9739 | |||||||
陈泳铨 | 15914**0626 | |||||||
姚静纯 | 13531**2315 | |||||||
刘柳 | 13714**4082 | |||||||
东莞 | 方小玲 | 13428**8287 | ||||||
王成 | 13450**3090 | |||||||
徐小翠 | 13532**4999 | |||||||
郭开勇 | 13538**8446 | |||||||
林锋 | 13559**2933 | |||||||
李宾华 | 13622**2580 | |||||||
游美女 | 13650**1285 | |||||||
韩华玲 | 13662**1448 | |||||||
张爱萍 | 13686**5664 | |||||||
赵真真 | 13712**5527 | |||||||
王展良 | 13712**1039 | |||||||
杨小红 | 13724**5830 | |||||||
王飞 | 13725**5164 | |||||||
花珊珊 | 13827**0647 | |||||||
冯丽清 | 15917**0815 | |||||||
西安 | 杨宏斌 | 13032**8105 | ||||||
徐岩 | 13201**7259 | |||||||
付国斌 | 13609**1461 | |||||||
郑学文 | 13572**9653 | |||||||
谢驰晨 | 13720**9846 | |||||||
刘红梅 | 15929**6858 | |||||||
任晓阳 | 13379**2979 | |||||||
熊攀 | 13572**7574 | |||||||
赵娜 | 13772**4922 | |||||||
郑媛 | 18991**9795 | |||||||
北京 | 刘万里 | 13240**0199 | ||||||
张艳红 | 13261**5504 | |||||||
鹿晓晓 | 13269**7404 | |||||||
张序 | 13426**4904 | |||||||
马超 | 13501**3659 | |||||||
岳兵兵 | 13581**8794 | |||||||
刘淑 华 | 13651**7635 | |||||||
宋利 | 13691**8000 | |||||||
王智斌 | 13811**4321 | |||||||
姜龙 | 15010**6563 | |||||||
邓雪 | 15201**6784 | |||||||
李凤龙 | 13401**4503 | |||||||
王艳慧 | 13436**5023 | |||||||
济南 | 张元花 | 13869**8506 | ||||||
黄金永 | 13964**0520 | |||||||
卢金龙 | 15098**7300 | |||||||
董宜华 | 15853**8806 | |||||||
王万举 | 15165**9988 | |||||||
陆波 | 15966**6672 | |||||||
张清海 | 13153**1466 | |||||||
林玉金 | 13276**7892 | |||||||
刘世龙 | 13806**4763 | |||||||
李再红 | 15854**1552 | |||||||
王强 | 15949**2509 | |||||||
哈尔滨 | 杨宝忠 | 13115**2188 | ||||||
杨艳君 | 13644**8543 | |||||||
王佳伟 | 15004**2031 | |||||||
于涛 | 13946**7286 | |||||||
路显阳 | 15045**5563 | |||||||
李春辉 | 13674**2401 | |||||||
王庆波 | 13766**4955 | |||||||
宋岩 | 13936**2356 | |||||||
韩立强 | 15846**7067 | |||||||
太原 | 赵峥嵘 | 13623**7993 | ||||||
康玉刚 | 13546**1110 | |||||||
聂文亮 | 13934**8898 | |||||||
谭静涛 | 13994**4244 | |||||||
熊雅俊 | 13313**3368 | |||||||
聂建斌 | 13485**5650 | |||||||
米鹏举 | 13623**7434 | |||||||
郑文静 | 13834**3568 | |||||||
李玉霞 | 15534**7649 | |||||||
刘三毛 | 13835**9558 | |||||||
郭佳佳 | 13653**9386 | |||||||
青岛 | 方大卫 | 13864**8629 | ||||||
孙强 | 13853**2414 | |||||||
岳万涛 | 13963**0437 | |||||||
郭培明 | 13356**9106 | |||||||
马帅 | 15865**2151 | |||||||
程泽宁 | 13573**1510 | |||||||
王振青 | 13405**1771 | |||||||
康娜 | 13395**9803 | |||||||
郭鹏 | 13573**7265 | |||||||
李艳峰 | 13869**6955 | |||||||
张凤兰 | 13969**7624 | |||||||
卢同妮 | 13964**9876 | |||||||
王玉芬 | 13361**0359 | |||||||
王乐洋 | 15315**7787 | |||||||
长沙 | 朱玲 | 13975**2626 | ||||||
赵湘滇 | 15873**5004 | |||||||
余智勇 | 13548**5400 | |||||||
唐秋珍 | 13787**3480 | |||||||
汤新春 | 13873**5510 | |||||||
夏永 | 13874**8806 | |||||||
徐彬 | 13787**0226 | |||||||
贵阳 | 刘勇 | 13985**4703 | ||||||
甘天序 | 15808**6010 | |||||||
韩斌 | 13595**4949 | |||||||
刘瑞祥 | 15117**8228 | |||||||
郭安维 | 13984**8163 | |||||||
龙月芳 | 13096**4388 | |||||||
杨光平 | 13638**9911 | |||||||
王铖 | 13984**7456 | |||||||
陈悦学 | 18985**6318 | |||||||
郑州 | 席磊 | 15890**9873 | ||||||
王烽宇 | 15939**1735 | |||||||
王海超 | 13837**7046 | |||||||
张红霞 | 13639**2579 | |||||||
刘方 | 13283**1122 | |||||||
刘猛 | 13603**4351 | |||||||
史振广 | 13783**7571 | |||||||
牛党红 | 13598**4407 | |||||||
孙文闯 | 13253**9140 | |||||||
秦永伟 | 13083**9020 | |||||||
刁大旺 | 13213**8320 | |||||||
杜开芝 | 13523**7397 | |||||||
王治华 | 13526**2185 | |||||||
王勉 | 13603**9196 | |||||||
袁振沛 | 15037**2242 | |||||||
郝哪哪 | 15138**2010 | |||||||
张静 | 13838**1582 | |||||||
樊文霞 | 15838**7277 | |||||||
佛山 | 黎倩媚 | 13612**2802 | ||||||
吴婉丽 | 13679**4325 | |||||||
蒋林锋 | 13534**5349 | |||||||
蒋荣华 | 13531**5769 | |||||||
罗洁铃 | 15976**0966 | |||||||
梁国裕 | 13727**5678 | |||||||
林小君 | 13923**2365 | |||||||
梁文达 | 13434**2960 | |||||||
冯翠霞 | 13549**1026 | |||||||
南昌 | 李亮亮 | 13177**2974 | ||||||
李春玉 | 18970**6577 | |||||||
林筠 | 13970**2651 | |||||||
王秀秀 | 13426**9726 | |||||||
张婷婷 | 13330**0669 | |||||||
罗华英 | 15979**4469 | |||||||
饶慧 | 13576**0237 | |||||||
杜利敏 | 13755**0252 | |||||||
肖聚文 | 13970**4481 | |||||||
袁媛 | 13576**7729 | |||||||
邓文彪 | 13667**0840 | |||||||
高伟 | 13767**7867 | |||||||
周腊腊 | 13870**7652 | |||||||
慈欣欣 | 15070**8484 | |||||||
昆明 | 简国强 | 15987**4267 | ||||||
勾大岭 | 13108**2860 | |||||||
李欣婷 | 13529**1356 | |||||||
宋钦 | 13529**0464 | |||||||
赵志霞 | 13700**3273 | |||||||
万福镜 | 13698**2910 |
注意事项:
1、中奖者须本人持有效身份证复印件、产品监管码贴纸(不可损坏)和收到的中奖短信到当地经销商处领取奖金。
2、本次活动最终解释权归金河田实业有限公司所有
咨询热线:0769-85986618
活动网站:http://www.goldenfield.com.cn